Candidato a contenedor estándar
Dentro de una criba de 2.337 mm de ancho de puerta, 2.565 mm de alto de puerta high-cube, 12.029 mm de largo interior y 28.000 kg. Acceso, piso y cargas por eje requieren aprobación.
Referencia por modelo · 37 registros
Busque peso y dimensiones publicados antes de pedir el plan de embarque. Cada resultado muestra su fuente y configuración; ninguna fila equivale a una medida final aprobada por la naviera.
| Modelo | Peso de referencia | L × A × H | Revisión preliminar | Base y fuente |
|---|---|---|---|---|
| Volvo ECR25Ver máquina | 2.48 tPeso operativo publicado | 3,750 × 1,320 × 2,300 mmDimensiones generales publicadas | Candidato a contenedor estándar | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| SANY SY26UVer máquina | 2.76 tPeso operativo publicado | 4,285 × 1,550 × 2,430 mmDimensiones generales publicadas | Candidato a contenedor estándar | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Volvo EC35Ver máquina | 3.50 tPeso operativo publicado | 4,620 × 1,780 × 2,460 mmDimensiones generales publicadas | Candidato a contenedor estándar | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Komatsu PC35MRVer máquina | 3.77 tPeso operativo publicado | 4,830 × 1,740 × 2,560 mmDimensiones generales publicadas | Candidato a contenedor estándar | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Komatsu PC40MRVer máquina | 4.79 tPeso operativo publicado | 5,150 × 1,960 × 2,625 mmDimensiones generales publicadas | Candidato a flat rack de 40 pies | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Kubota U55-4Ver máquina | 5.40 tPeso operativo publicado | 5,500 × 1,960 × 2,550 mmDimensiones generales publicadas | Candidato a contenedor estándar | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Doosan DX60-9CVer máquina | 5.70 tPeso operativo publicado | 5,850 × 1,880 × 2,555 mmDimensiones generales publicadas | Candidato a contenedor estándar | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Volvo EC60DVer máquina | 5.78 tPeso operativo publicado | 5,850 × 1,960 × 2,580 mmDimensiones generales publicadas | Candidato a flat rack de 40 pies | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Komatsu PC60-8Ver máquina | 6.18 tPeso operativo publicado | 6,035 × 2,225 × 2,620 mmDimensiones generales publicadas | Candidato a flat rack de 40 pies | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Volvo EC75DVer máquina | 7.50 tPeso operativo publicado | 6,180 × 2,060 × 2,650 mmDimensiones generales publicadas | Candidato a flat rack de 40 pies | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Volvo EC120DVer máquina | 11.80 tPeso operativo publicado | 7,680 × 2,490 × 2,740 mmDimensiones generales publicadas | Candidato a flat rack de 40 pies | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Komatsu PC130-7Ver máquina | 12.80 tPeso operativo publicado | 7,595 × 2,490 × 2,810 mmDimensiones generales publicadas | Candidato a flat rack de 40 pies | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Volvo ECR145Ver máquina | 14.20 tPeso operativo publicado | 7,850 × 2,520 × 2,760 mmDimensiones generales publicadas | Candidato a flat rack de 40 pies | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Volvo EC200Ver máquina | 19.80 tPeso operativo publicado | 9,680 × 2,800 × 2,940 mmDimensiones generales publicadas | Candidato a flat rack de 40 pies | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| CAT 320 GC Tier 3Ver máquina | 20.40 tPeso operativo del fabricante | 9,530 × 2,980 × 2,960 mmFabricante shipping length, transport width and shipping height | Candidato a flat rack de 40 pies | Especificación del fabricanteFuenteMedium undercarriage, reach boom, R2.9 stick, 1 m3 bucket, 600 mm shoes and 3.7 t counterweight as specified by Caterpillar. |
| Komatsu PC200-8M0Ver máquina | 21.20 tPeso operativo aproximado del fabricante | 9,425 × 2,800 × 3,040 mmFabricante overall length, width and height to cab | Candidato a flat rack de 40 pies | Especificación del fabricanteFuentePC200-8M0 with 5,700 mm boom, 2,925 mm arm and 600 mm shoes. Do not apply these dimensions to another PC200 series without checking its configuration. |
| SANY SY215CVer máquina | 22.0 tPeso total del fabricante | 9,680 × 2,980 × 3,440 mmFabricante transportation-state overall dimensions | Candidato a flat rack de 40 pies | Especificación del fabricanteFuenteSY215C reference with 600 mm track shoes. Confirm the exact generation and attachment because SY215 variants differ. |
| Komatsu PC220-8M0Ver máquina | 24.40 tPeso operativo aproximado del fabricante | 9,885 × 2,980 × 3,185 mmFabricante overall length, width and height to boom | Candidato a flat rack de 40 pies | Especificación del fabricanteFuentePC220-8M0 with 5,850 mm boom, 3,045 mm arm and 600 mm shoes. LC dimensions and weight are different. |
| Hyundai R300LC-9SVer máquina | 29.70 tPeso operativo publicado | 10,705 × 3,200 × 3,290 mmDimensiones generales publicadas | Candidato a flat rack de 40 pies | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Hitachi ZX370Ver máquina | 36.08 tPeso operativo publicado | 11,350 × 3,180 × 3,170 mmDimensiones generales publicadas | Candidato a flat rack de 40 pies | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Hitachi ZX360Ver máquina | 36.10 tPeso operativo publicado | 11,310 × 3,190 × 3,600 mmDimensiones generales publicadas | Candidato a flat rack de 40 pies | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Hitachi ZX400LCH-5AVer máquina | 38.80 tPeso operativo publicado | 11,330 × 3,190 × 3,390 mmDimensiones generales publicadas | Carga suelta / revisión técnica | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Hitachi ZX450Ver máquina | 42.50 tPeso operativo publicado | 11,930 × 3,670 × 4,000 mmDimensiones generales publicadas | Carga suelta / revisión técnica | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Hitachi ZX470LCH-5AVer máquina | 47.20 tPeso operativo publicado | 11,560 × 4,300 × 3,480 mmDimensiones generales publicadas | Carga suelta / revisión técnica | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Hitachi ZX490LCH-5AVer máquina | 47.70 tPeso operativo publicado | 12,040 × 3,550 × 3,580 mmDimensiones generales publicadas | Carga suelta / revisión técnica | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Hitachi ZX520LCH-6AVer máquina | 48.90 tPeso operativo publicado | 12,040 × 3,522 × 3,450 mmDimensiones generales publicadas | Carga suelta / revisión técnica | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Hitachi ZX500LCH-5AVer máquina | 49.0 tPeso operativo publicado | 11,360 × 3,550 × 3,880 mmDimensiones generales publicadas | Carga suelta / revisión técnica | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Volvo EC500Ver máquina | 49.60 tPeso operativo publicado | 12,150 × 3,340 × 3,520 mmDimensiones generales publicadas | Carga suelta / revisión técnica | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Hitachi ZX670LCH-5GVer máquina | 68.40 tPeso operativo publicado | 13,000 × 3,950 × 3,590 mmDimensiones generales publicadas | Carga suelta / revisión técnica | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Hitachi ZX690LCH-7Ver máquina | 71.40 tPeso operativo publicado | 13,400 × 4,360 × 3,150 mmDimensiones generales publicadas | Carga suelta / revisión técnica | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Volvo EC750Ver máquina | 74.50 tPeso operativo publicado | 13,420 × 3,740 × 3,780 mmDimensiones generales publicadas | Carga suelta / revisión técnica | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Komatsu PC850SEVer máquina | 78.30 tPeso operativo publicado | 13,130 × 4,110 × 4,615 mmDimensiones generales publicadas | Carga suelta / revisión técnica | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Hitachi ZX850-3Ver máquina | 80.50 tPeso operativo publicado | 14,730 × 4,100 × 3,630 mmDimensiones generales publicadas | Carga suelta / revisión técnica | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Hitachi ZX870LCH-5GVer máquina | 84.40 tPeso operativo publicado | 14,000 × 4,000 × 3,000 mmDimensiones generales publicadas | Carga suelta / revisión técnica | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Hitachi ZX890LCH-5AVer máquina | 85.0 tPeso operativo publicado | 13,550 × 4,450 × 5,200 mmDimensiones generales publicadas | Carga suelta / revisión técnica | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Hitachi ZX900LCH-6AVer máquina | 85.89 tPeso operativo publicado | 13,680 × 4,450 × 5,250 mmDimensiones generales publicadas | Carga suelta / revisión técnica | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
| Volvo EC950Ver máquina | 94.50 tPeso operativo publicado | 14,180 × 3,980 × 3,920 mmDimensiones generales publicadas | Carga suelta / revisión técnica | Referencia de inventario publicadaFuenteCurrent public listing reference. Confirm the exact serial, attachments, fluids, fuel, removed parts and measured packing envelope before booking. |
Ningún modelo coincide con los filtros.
Dentro de una criba de 2.337 mm de ancho de puerta, 2.565 mm de alto de puerta high-cube, 12.029 mm de largo interior y 28.000 kg. Acceso, piso y cargas por eje requieren aprobación.
Hasta 38.000 kg y 12.000 mm en esta criba conservadora. Ancho, alto, trincaje, cargas puntuales, terminal, carretera y aprobación OOG siguen siendo decisivos.
Las máquinas grandes requieren un plan por ruta. Puede incluir desmontaje de pluma, brazo, cucharón, contrapeso o bastidor, varios flat racks, RoRo cuando exista o carga suelta.
Las filas de fabricante reproducen una configuración publicada y nombrada. Las filas de inventario reproducen dimensiones completas y peso operativo explícito de una ficha actual de YUANJIAN. La medición fechada y el plano de embalaje de la unidad exacta siempre prevalecen.
Maersk publica 47.300 kg de carga máxima para una referencia de flat rack plegable de 40 pies, pero advierte que los límites cambian por país. Hapag-Lloyd también exige confirmar límites locales. Por eso usamos 38.000 kg como umbral de planificación, no como promesa de reserva.
No. El peso operativo depende de configuración, fluidos, combustible, operador y accesorio. El peso de envío debe corresponder a la unidad exacta y a cada pieza retirada o embalada.
No. Puede cumplir el peso y seguir siendo demasiado ancha o alta. El espacio OOG, trincaje, terminal y transporte interior pueden cambiar el plan.
Pueden variar pluma, brazo, zapatas, tren de rodaje, contrapeso, hoja, protecciones y versión de mercado. Compare serie y configuración medida.
Debe evaluarse cuando la máquina o sus piezas superan límites prácticos de flat rack, terminal o carretera, o cuando la ruta ofrece manipulación de carga suelta con mejor costo total.
Datos revisados: 17 August 2026 · YUANJIAN MACHINERY INTERNATIONAL TRADING LIMITED