DEVELON
NEW DEVELON DX380
NEW DEVELON DX380
Precio habitual
$51,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$51,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Parameter | Details |
|---|---|
| Model | DEVELON DX380LC-7K |
| Engine Model | Scania DC09 |
| Number of Cylinders | 6 |
| Engine Power | 240 kW (326 HP) @ 1800 RPM (SAE J1995); 236.1 kW (SAE J1349, net) |
| Emission Standard | Stage V/China IV |
| Operating Weight | 40,200 kg |
| Bucket Capacity | 1.25-2.32 m³ (SAE heaped, optional range); 1.9-2.1 m³ (standard) |
| Max. Main Pump Flow | 2 × 350 L/min |
| Boom Length | 6,500 mm (standard) |
| Arm Length | 3,200 mm (standard) |
| Max. Digging Force (Bucket/ISO) | 259 kN |
| Max. Digging Force (Arm/ISO) | 233 kN |
| Max. Digging Depth | 8,165 mm |
| Max. Digging Radius | 11,930 mm |
| Max. Digging Height | 10,940 mm |
| Travel Speed (High/Low) | 5.4/3.0 km/h |
| Tail Swing Radius | 3,530 mm |
| Hydraulic System Pressure | 370 bar |
Share
