HYUNDAI
NEW HYUNDAI HX375L
NEW HYUNDAI HX375L
Precio habitual
$42,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$42,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Item Category | Specification Item | Parameter Value |
|---|---|---|
| Basic Parameter | Model | HX375L (Tier4 / Stage IV) |
| Operating Weight | 37800 kg / 37.8 Ton | |
| Standard HD Bucket Capacity | 1.9 m³ | |
| Engine System | Engine Brand & Model | Cummins L9, 6-cylinder turbocharged |
| Rated Power | 254 kW (341 HP) @1900 rpm | |
| Max Torque | 1520 N·m @1100~1400 rpm | |
| Emission Standard | Tier4 Final / China National IV | |
| Hydraulic System | Double Main Pump Flow | 2×333 L/min |
| Working Circuit Pressure(Power Boost) | 350 bar | |
| Main Control Valve Brand | Kawasaki | |
| Travel & Swing | High/Low Travel Speed | 5.12 km/h / 3.21 km/h |
| Swing Speed | 9.83 rpm | |
| Dimension Data | Overall Length | 11415 mm |
| Overall Width | 3430 mm | |
| Overall Height | 3275 mm | |
| Working Range | Max Digging Depth | 6940 mm |
| Max Digging Height | 10750 mm | |
| Max Dumping Height | 7620 mm | |
| Max Digging Radius | 10950 mm | |
| Min Swing Radius | 4345 mm | |
| Fuel & Lub Tank | Fuel Tank Volume | 550 L |
| Hydraulic Oil Tank Volume | 210 L | |
| Engine Oil Capacity | 34 L | |
| Coolant Volume | 32 L | |
| Attachment | Optional Accessory | Hydraulic breaker piping pre-installed |
Share
