SEM
NEW SEM 658F
NEW SEM 658F
Precio habitual
$45,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$45,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
SEM 658F Wheel Loader Core Parameters (English)
| Item | Parameter | Unit |
|---|---|---|
| Model | SEM 658F | - |
| Energy Type | Electric | - |
| Operating Weight | 17200 | kg |
| Rated Load Capacity | 5500 | kg |
| Bucket Capacity Range | 2.7-5.0 | m³ |
| Engine Model | WP10HG220E475 | - |
| Rated Power | 162 | kW |
| Rated Speed | 2200 | r/min |
| Engine Displacement | 9.5 | L |
| Transmission Model | TR200 | - |
| Transmission Gears | Forward 4 / Reverse 4 | - |
| Travel Speed (F1/F2/F3/F4/R1/R2/R3/R4) | 7.9/14.0/24.5/38.5 / 7.9/14.0/24.5/38.5 | km/h |
| Maximum Traction Force | 170 | kN |
| Bucket Breakout Force | 178 | kN |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 8616×3200×3465 | mm |
| Wheelbase | 3350 | mm |
| Unloading Height (at 45° Dump Angle) | 3111 | mm |
| Unloading Reach | 1369 | mm |
| Minimum Turning Radius (Bucket Outer Edge) | 6813 | mm |
| Steering Angle | ±35 | ° |
| Hydraulic System Working Pressure | 16 | MPa |
| Brake System Type | Air-over-oil caliper disc (service); Internal expanding drum (parking) | - |
| Emission Standard | China IV |
Share
