CATERPILLAR
USED CAT 307E
USED CAT 307E
Precio habitual
$11,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$11,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Cat 307E Mini Hydraulic Excavator Core Specifications (English, Including Weight)
| Category | Parameter | Details |
|---|---|---|
| Engine | Model | Cat C2.4 Turbo (4-cylinder, 2.4 L / 146.5 cu in displacement) |
| Gross Power (ISO 14396) | 53.1 hp (39.6 kW) @ 2200 rpm | |
| Net Power (ISO 9249/SAE J1349) | 50.6 hp (37.7 kW) @ 2200 rpm | |
| Operating Weight | Standard (cab, steel tracks with rubber pads, 0.33 m³ bucket, operator, full fuel, auxiliary lines) | 16,028 lb (7,270 kg) |
| Digging Performance | Max Dig Depth | 13 ft 4 in (4,070 mm)Cat |
| Max Dig Reach (ground level) | 20 ft 8 in (6,300 mm)Cat | |
| Bucket Digging Force | 11,378 lbf (50.6 kN) (approx.) | |
| Stick Digging Force | 7,275 lbf (32.4 kN) (approx.) | |
| Travel | Speed (Low/High) | 1.7 mph (2.8 km/h) / 3.0 mph (4.8 km/h) (approx.) |
| Max Traction Force | 10,900 lbf (48.5 kN) (approx.) | |
| Gradeability | 30° (approx.) | |
| Hydraulics | System Pressure | 4,060 psi (28,000 kPa)Cat |
| Swing Speed | 10.2 rpm | |
| Fuel Capacity | 35.7 gal (135 L) |
Share
