| Item | Specification |
|---|---|
| Model | CAT 308E2 SR |
| Operating Weight | 8090 kg |
| Engine Model | Cat C3.3B Diesel |
| Rated Net Power | 48.1 kW (64.5 hp) @2000 rpm |
| Displacement | 3.33 L |
| Emission Standard | EPA Tier4 Final / EU Stage IIIB |
| Bucket Capacity (Standard) | 0.28‑0.34 m³ |
| Max Digging Depth | 4150 mm |
| Max Horizontal Reach | 6420 mm |
| Bucket Digging Force | 60.2 kN |
| Stick Digging Force | 40.1 kN |
| Swing Speed | 10.8 rpm |
| Travel Speed | 3.2‑5.1 km/h |
| Track Shoe Width | 450 mm |
| Transport Overall Length | 6060 mm |
| Transport Overall Width | 2320 mm |
| Transport Overall Height | 2610 mm |
| Fuel Tank Capacity | 125 L |
| Hydraulic System Capacity | 94 L |
| Swing Radius (Compact SR) | Short Radius Design |
