CATERPILLAR
USED CAT 320B
USED CAT 320B
Precio habitual
$22,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$22,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
CAT 320B Core Specifications
| Category | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Basic Info | Model | CAT 320B (Crawler Excavator - Standard Undercarriage) |
| Operating Weight | 19,400 kg (42,770 lbs) | |
| Standard Bucket Capacity | 0.92 m³ | |
| Engine | Engine Model | Cat 3066T Diesel Engine |
| Net Power (ISO 9249/SAE J1349/EEC 80/1269) | 95 kW (128 hp) @ 1800 rpm | |
| Displacement | 6.6 L | |
| Bore × Stroke | 105 mm × 130 mm | |
| Fuel Tank Capacity | 340 L (90 gal) | |
| Performance | Swing Speed | 10.7 rpm |
| Travel Speed | 5.5 km/h (3.4 mph) | |
| Gradeability | 70% (35°) | |
| Bucket Digging Force | 151 kN | |
| Stick Digging Force | 106 kN | |
| Max. Digging Depth | 6,640 mm (21.8 ft) | |
| Max. Digging Reach | 9,780 mm (32.1 ft) | |
| Hydraulics | Main Pump Max. Flow | 370 L/min (98 gpm) |
| Implement Pressure | 34.4 MPa (4,980 psi) | |
| Travel Pressure | 34.4 MPa (4,980 psi) | |
| Swing Pressure | 23.0 MPa (3,340 psi) | |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 220 L (58 gal) | |
| Dimensions | Transport Length | 9,470 mm (31.1 ft) |
| Transport Width | 2,800 mm (9.2 ft) | |
| Transport Height | 3,050 mm (10.0 ft) | |
| Track Shoe Width | 600 mm |
Share
