| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Peso operativo | 20,100kg |
| Modelo de motor | Cat C4.4 Turbo Diésel |
| Potencia nominal neta | 103.6 kW (139 hp) @ 2200 rpm |
| Cilindrada del motor | 4.4 L |
| Capacidad estándar del cucharón | 1.00 m³ |
| Profundidad máxima de excavación | 6,510 mm |
| Alcance máximo del suelo | 9,660 mm |
| Altura máxima de descarga | 6, 380 mm |
| Fuerza de excavación del cucharón (ISO) | 142 kN |
| Fuerza de excavación del brazo (ISO) | 103 kN |
| Velocidad de giro | 10.5 rpm |
| Velocidad máxima de desplazamiento | 5.4 km/h |
| Tracción máxima de la barra de tiro | 182 kN |
| Capacidad del depósito de combustible | 190 L |
| Presión Hidráulica Principal | 31.8 MPa |
| Ancho de zapata de cadena estándar | 600mm |
| Presión del suelo | 43.5 kPa |
| Longitud de pluma estándar | 5,700 mm |
| Longitud estándar del brazo | 2,700 mm |
| Longitud total de transporte | 9,680 mm |
