| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Estado | Usado |
| Año | 2023 |
| Horas de trabajo | 1,900 horas |
| Patio de inventario | Hefei, Anhui, China |
| Inspección y soporte de exportación | Fotos actuales, video de operación, detalles de inspección, cotización de FOB/CIF, documentos de exportación y coordinación de envío están disponibles a solicitud. |
| Modelo | CAT 330FL excavadora de cadenas |
| Modelo de motor | Cat C7.1 ACERT |
| Potencia neta | 175 kW (235 hp) a 1800 rpm |
| Peso operativo | 29,130 – 31,730 kg |
| Capacidad estándar del cucharón | 1.64 m³ |
| Velocidad de desplazamiento | 3.4 – 5.4 km/h |
| Velocidad de giro | 11.5rpm |
| Capacidad del depósito de combustible | 520L |
| Capacidad del Sistema Hidráulico | 310 L |
| Fuerza máxima de excavación del cucharón | 202 kN |
| Fuerza máxima de excavación del brazo | 168 kN |
| Tracción máxima de la barra de tiro | 281 kN |
| Pendiente superable | 35° |
