CATERPILLAR
Used CAT 420F
Used CAT 420F
Precio habitual
$240,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$240,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Cat 420F Core Specifications (English)
| Category | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Weight | Nominal Operating Weight | 6,983 kg / 15,395 lb |
| Maximum Operating Weight | 11,000 kg / 24,251 lb | |
| Engine | Model | Cat C4.4 ACERT |
| Net Power (SAE J1349) | 69 kW (93 hp) @ 2,200 rpm | |
| Gross Power (SAE J1995) | 76 kW (102 hp) | |
| Displacement | 4.4 L (268 in³) | |
| Max Torque | 438 N·m (323 lb-ft) @ 1,400 rpm | |
| Emission Standard | U.S. EPA Tier 4 Interim / EU Stage IIIB | |
| Loader Performance | Bucket Capacity | 0.96 m³ (1.25 yd³) |
| Bucket Breakout Force | 51.1 kN (11,283 lb) | |
| Lift Capacity (Full Height) | 3,283 kg (7,237 lb) | |
| Max Dump Height | 2.746 m (9 ft) | |
| Backhoe Performance | Standard Dig Depth | 4.36 m (14.3 ft) |
| Extended Dig Depth (E-stick) | 5.44 m (17.9 ft) | |
| Backhoe Breakout Force | 62.66 kN (14,086 lb) | |
| Max Horizontal Reach | 5.612 m (18.4 ft) | |
| Dimensions | Transport Length | 7.169 m (23.79 ft) |
| Transport Width | 2.322 m (7.62 ft) | |
| Transport Height | 3.577 m (9.25 ft) | |
| Wheelbase | 2.2 m (7.22 ft) | |
| Key Auxiliary Specs | Travel Speed | 40 km/h (25 mph) |
| Hydraulic Pump Flow | 163 L/min (43.1 gpm) | |
| Fuel Tank Capacity | 165 L (44 gal) | |
| Standard Tires | Front: 11L-16 (12 ply) F-3; Rear: 19.5 L-24 (12 ply) R4 |
Share
