CATERPILLAR
USED CAT 953C
USED CAT 953C
Precio habitual
$31,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$31,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Cat 953C Track Loader Core Specifications (English)
| Category | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Weight | Operating Weight | 14,970 kg / 33,003 lb |
| Static Tipping Load | 8,749 kg / 19,288 lb | |
| Engine (Cat 3116 DIT) | Rated Net Power (ISO 9249, 2,200 rpm) | 90 kW / 120 hp |
| Displacement | 6.6 L / 403 in³ | |
| Number of Cylinders | 6 | |
| Emission Standard | Tier 2 | |
| Loader Performance | Bucket Capacity (Heaped, General Purpose) | 1.85 m³ / 2.42 yd³ |
| Bucket Breakout Force | 117.5 kN / 26,395 lb | |
| Max Hinge Pin Height | 3,585 mm / 11.76 ft | |
| Max Dump Clearance | 2,899 mm / 9.51 ft | |
| Transmission & Mobility | Transmission Type | Hydrostatic |
| Max Travel Speed | 10.4 km/h / 6.5 mph | |
| Track Shoe Width (Standard) | 500 mm / 19.7 in | |
| Hydraulics | Pump Flow Capacity | 120 L/min / 32 gal/min |
| Relief Valve Setting | 23,800 kPa / 3,452 psi | |
| Raise Time | 6.9 sec | |
| Dump Time | 1.3 sec | |
| Lower Time | 2.6 sec | |
| Dimensions | Length (Overall) | 6,060 mm / 19.88 ft |
Share
