DOOSAN
USED DOOSAN DX215LC-9C
USED DOOSAN DX215LC-9C
Precio habitual
$21,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$21,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Category | Specification Item | Parameter Value |
|---|---|---|
| Basic Parameter | Model | DX215LC-9C |
| Operating Weight | 21400 kg | |
| Standard Bucket Capacity | 0.92 m³ | |
| Standard Boom Length | 5700 mm | |
| Standard Arm Length | 2900 mm | |
| Track Shoe Width | 600 mm | |
| Ground Contact Pressure | 45.8 kPa | |
| Engine System | Engine Model | Doosan DL06, 6-cylinder Inline Turbo Diesel |
| Rated Power | 115 kW @1900 rpm | |
| Displacement | 5890 cc | |
| Bore × Stroke | 100 mm × 125 mm | |
| Emission Standard | China III / Euro III | |
| Hydraulic Performance | Bucket Breakout Force | 136.2 kN |
| Arm Breakout Force | 98.0 kN | |
| Main Pump Displacement | 2×103 L/min | |
| Max System Working Pressure | 320 bar | |
| Travel & Swing | High Travel Speed | 5.5 km/h |
| Low Travel Speed | 3.4 km/h | |
| Swing Speed | 10.1 rpm | |
| Max Gradeability | 70% | |
| Overall Dimension | Overall Length | 9506 mm |
| Overall Width | 2800 mm | |
| Cab Top Height | 2985 mm | |
| Working Range | Max Digging Depth | 6592 mm |
| Max Digging Radius | 9873 mm | |
| Max Digging Height | 9616 mm | |
| Max Dumping Height | 6830 mm | |
| Tank Volume | Fuel Tank Capacity | 400 L |
| Hydraulic Oil Tank Capacity | 195 L | |
| Engine Oil Volume | 27 L | |
| Standard Accessory | Factory Configuration | Pre-installed hydraulic breaker piping |
Share
