DOOSAN
USED DOOSAN DX230LC-9C
USED DOOSAN DX230LC-9C
Precio habitual
$22,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$22,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Category | Specification Item | Parameter Value |
|---|---|---|
| Basic Machine Data | Model | DX230LC-9C |
| Operating Weight | 22260 kg | |
| Standard Bucket Capacity | 1.2 m³ (Optional:1.3 m³) | |
| Standard Boom Length | 5700 mm | |
| Standard Arm Length | 2900 mm | |
| Track Shoe Width | 600 mm | |
| Ground Contact Pressure | 45 kPa | |
| Engine System | Engine Model | Doosan DL06, 6-Cylinder Inline Turbo Diesel |
| Rated Power | 115 kW @1900 rpm | |
| Bore × Stroke | 100 mm × 125 mm | |
| Emission Standard | China Stage III / Tier 3 | |
| Hydraulic Performance | Bucket Breakout Force | 149 kN |
| Arm Breakout Force | 105 kN | |
| Main Pump Total Flow | 2×212 L/min | |
| Working System Pressure | 34.3 MPa (343 bar) | |
| Travel & Swing | High Travel Speed | 5.7 km/h |
| Low Travel Speed | 3.1 km/h | |
| Swing Speed | 10.5 rpm | |
| Max Gradeability | 70% | |
| Overall Dimension | Overall Length | 9506 mm |
| Overall Width | 2990 mm | |
| Cab Top Height | 2985 mm | |
| Working Range | Max Digging Depth | 6620 mm |
| Max Vertical Digging Depth | 5980 mm | |
| Max Digging Radius | 9875 mm | |
| Max Digging Height | 9616 mm | |
| Max Dumping Height | 6830 mm | |
| Tank Capacity | Fuel Tank Volume | 400 L |
| Hydraulic Oil Tank Volume | 195 L | |
| Standard Accessory | Factory Configuration | Pre-installed hydraulic breaker piping |
Share
