DOOSAN
USED DOOSAN DX260LC-9C
USED DOOSAN DX260LC-9C
Precio habitual
$24,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$24,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Category | Specification Item | Parameter Value |
|---|---|---|
| Basic Specification | Model | DX260LC-9C |
| Operating Weight | 25060 kg | |
| Standard Bucket Capacity | 1.4 m³ | |
| Standard Boom Length | 5900 mm | |
| Standard Arm Length | 3000 mm | |
| Track Shoe Width | 600 mm | |
| Ground Contact Pressure | 49.2 kPa | |
| Engine System | Engine Model | Doosan DL06A-C3, 6-Cylinder Inline Turbo Diesel |
| Rated Power | 140 kW @2200 rpm | |
| Bore × Stroke | 100 mm × 125 mm | |
| Emission Standard | China Stage III | |
| Hydraulic Performance | Bucket Breakout Force | 166.6 kN |
| Arm Breakout Force | 114.7 kN | |
| Total Main Pump Flow | 2×219 L/min | |
| Max System Working Pressure | 34.3 MPa (343 bar) | |
| Travel & Swing | High Travel Speed | 5.8 km/h |
| Low Travel Speed | 3.4 km/h | |
| Swing Speed | 10.0 rpm | |
| Max Swing Torque | 8140 N·m | |
| Max Gradeability | 70% | |
| Overall Dimension | Overall Transport Length | 10055 mm |
| Overall Width | 3200 mm | |
| Cab Top Height | 2960 mm | |
| Working Range | Max Digging Depth | 6810 mm |
| Max Digging Radius | 10180 mm | |
| Max Digging Height | 9920 mm | |
| Max Dumping Height | 7090 mm | |
| Tank Capacity | Fuel Tank Volume | 410 L |
| Hydraulic Oil Tank Volume | 240 L | |
| Standard Accessory | Factory Configuration | Pre-installed hydraulic breaker piping |
Share
