DYNAPAC
USED DYNAPAC CC1200
USED DYNAPAC CC1200
Precio habitual
$9,800.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$9,800.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| ITEM | SPECIFICATION |
|---|---|
| Model | DYNAPAC CC1200 (Double Smooth Drum, ROPS) |
| Operating Weight | 2,600 kg (5,732 lb);Max 2,710 kg (5,975 lb)Dynapac |
| Engine Model | Kubota D1703‑M(Water‑cooled, 3‑cyl diesel) |
| Rated Power | 26 kW / 35 HP @ 2,800 rpm |
| Emission | Stage IIIA / Tier 4i |
| Vibration Frequency | 58–66 Hz(Dual freq: 66 / 61 Hz) |
| Centrifugal Force | 27–34 kN(Front 34 kN / Rear 29 kN) |
| Drum Width | 1,200 mm (47 in)Dynapac |
| Drum Diameter | ≈800 mm |
| Static Linear Load (F/R) | 10.5 / 11.3 kg/cm (103 / 111 N/cm)Dynapac |
| Travel Speed | 0–10 km/h (6.2 mph) |
| Gradeability | 42–45% (≈23°–24°) |
| Fuel Tank Capacity | 50 L (13.2 gal) |
| Water Tank Capacity | 160–205 L (42–54 gal) |
| Dimensions (L×W×H, ROPS) | 2,395 × 1,310 × 2,640 mm |
| Wheelbase | ≈1,700 mm |
| Ground Clearance | 175 mm |
| Min. Turning Radius (Outer) | 3,800 mmDynapac |
| Key Features | Ultra‑compact 2.6t, Kubota 3‑cyl water‑cooled, dual vibration, 1.2m width, excellent maneuverability, Sweden original |
Share
