HYUNDAI
USED HYUNDAI R220LC-9S
USED HYUNDAI R220LC-9S
Precio habitual
$23,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$23,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
HYUNDAI R220LC-9S Core Specifications (English)
| Category | Parameter | Details |
|---|---|---|
| Model Identification | Model Name | HYUNDAI R220LC-9S (Crawler Excavator) |
| Basic Specifications | Operating Weight | 21,900 kg (21.9 t) |
| Bucket Capacity (SAE heaped, standard) | 0.92 m³ (optional 0.8-1.1 m³) | |
| Boom Length | 5,680 mm | |
| Stick Length | 2,920 mm | |
| Transport Dimensions (L×W×H) | 9,530×2,800×3,000 mm | |
| Engine System | Engine Model | Hyundai HM 5.9 (varies by region: some with Cummins QSB6.7) |
| Rated Power | 112 kW (150 HP) / 1,950 rpm | |
| Displacement | 5.9 L (HM 5.9) / 6.7 L (QSB6.7) | |
| Max. Torque | 614 N·m / 1,500 rpm | |
| Cooling Method | Water-cooled | |
| Performance | Travel Speed (Low/High) | 3.4/5.3 km/h |
| Swing Speed | 11 rpm | |
| Gradeability | 35° (70%) | |
| Bucket Digging Force | 152.0 kN | |
| Stick Digging Force | 133.4 kN | |
| Hydraulic System | Main Pump Type | 2 variable displacement piston pumps |
| Main Pump Max. Flow | 222 L/min × 2 | |
| Main Relief Valve Pressure | 35 MPa | |
| Swing Circuit Pressure | 25 MPa | |
| Fuel & Hydraulic Tank | Fuel Tank Capacity | 380 L |
| Hydraulic Oil Tank Capacity | 160 L |
Share
