KOBELCO
USED KOBELCO SK390XD-10
USED KOBELCO SK390XD-10
Precio habitual
$35,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$35,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|
| Model | – | KOBELCO SK390XD‑10 (SuperX) |
| Operating Weight | kg | 38,800 |
| Standard Bucket Capacity (Heaped) | m³ | 2.0 |
| Engine Model | – | Hino J08ETM‑KSDL |
| Engine Type | – | 4‑cycle, water‑cooled, turbocharged, after‑cooled, direct injection |
| Rated Net Power | kW (HP) | 209 (280) |
| Rated Engine Speed | rpm | 2,100 |
| Max. Torque | N·m | 998 @ 1,600 rpm |
| Displacement | L | 7.68 |
| Emission Standard | – | China Non‑road Stage IV / EPA Tier 4 Final |
| Swing Speed | rpm | 7.0 |
| Travel Speed (High) | km/h | 5.6 |
| Travel Speed (Low) | km/h | 3.3 |
| Gradeability | % | 70 |
| Drawbar Pull | kN | 331 |
| Bucket Digging Force (Std.) | kN | 224 |
| Arm Digging Force (Std.) | kN | 201 |
| Max. Digging Radius | mm | 10,890 |
| Max. Digging Depth | mm | 7,150 |
| Max. Digging Height | mm | 10,370 |
| Max. Dumping Height | mm | 7,190 |
| Overall Transport Length | mm | 11,440 |
| Overall Transport Width | mm | 3,190 |
| Overall Transport Height | mm | 3,860 |
| Standard Track Shoe Width | mm | 600 |
| Track Gauge | mm | 2,590 |
| Ground Pressure | kPa | 78 |
| Fuel Tank Capacity | L | 503 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 245 |
| Hydraulic System Capacity | L | 410 |
Share
