KOBELCO
USED KOBELCO SK500XD-11
USED KOBELCO SK500XD-11
Precio habitual
$45,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$45,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|
| Model | – | KOBELCO SK500XD‑11 |
| Operating Weight | kg | 51,100 |
| Standard Bucket Capacity (Heaped) | m³ | 2.8 |
| Bucket Capacity Range | m³ | 2.1–3.0 |
| Engine Model | – | Hino E13CBB |
| Engine Type | – | 4‑cycle, water‑cooled, turbocharged, direct injection |
| Rated Net Power | kW | 300 |
| Rated Engine Speed | rpm | 1,800 |
| Emission Standard | – | China Non‑road Stage IV |
| Swing Speed | rpm | 6.5 |
| Travel Speed (High) | km/h | 5.4 |
| Travel Speed (Low) | km/h | 3.2 |
| Gradeability | % | 70 |
| Drawbar Pull | kN | 415 |
| Bucket Digging Force (Std.) | kN | 267 |
| Bucket Digging Force (Power Boost) | kN | 292 |
| Arm Digging Force (Std.) | kN | 223 |
| Arm Digging Force (Power Boost) | kN | 244 |
| Max. Digging Radius | mm | 11,690 |
| Max. Digging Depth | mm | 7,370 |
| Max. Digging Height | mm | 10,850 |
| Max. Dumping Height | mm | 7,490 |
| Overall Transport Length | mm | 12,210 |
| Overall Transport Width | mm | 3,580 |
| Overall Transport Height | mm | 3,790 |
| Standard Track Shoe Width | mm | 600 |
| Track Gauge | mm | 2,750 |
| Ground Pressure | kPa | 92 |
| Fuel Tank Capacity | L | 650 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 300 |
Share
