KUBOTA
USED KUBOTA KX155
USED KUBOTA KX155
Precio habitual
$10,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$10,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
KUBOTA KX155 (Mini Crawler Excavator) Core Specifications
| Category | Parameter | Specification |
|---|---|---|
| Basic Model | Model Name | KUBOTA KX155 (Mini Crawler Excavator, Common Version: KX155-5) |
| Engine | Engine Model | Kubota V2203 (Diesel, 4-cylinder, Liquid - cooled) |
| Rated Power | 29.4 kW (40 HP) @ 2250 rpm | |
| Displacement | 2.194 L | |
| Emission Standard | EU Stage IIIA / EPA Tier 3 (Typical for Base Model) | |
| Operating Performance | Operating Weight | 5115-5190 kg |
| Max. Bucket Capacity (ISO Heaped) | 0.19 m³ (Standard); 0.16 m³ (Optional) | |
| Max. Digging Depth | 3560 mm (3.56 m) | |
| Max. Digging Radius | 5995 mm (5.995 m) | |
| Bucket Digging Force (ISO) | 36.5 kN | |
| Swing Speed | 9.3 rpm | |
| Gradeability | 30% | |
| Dimensions | Transport Length | 5510 mm (5.51 m) |
| Transport Width | 1960 mm (1.96 m) | |
| Transport Height | 2540 mm (2.54 m) | |
| Minimum Ground Clearance | 320 mm | |
| Mobility | Travel Speed (High/Low) | 4.2/2.4 km/h |
| Track Width | 400 mm | |
| Fuel System | Fuel Tank Capacity | 64 L |
Share
