LONKING
USED SAKAI SW900
USED SAKAI SW900
Precio habitual
$16,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$16,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Specification Item | Core Parameter Value |
|---|---|
| Official Model | SAKAI SW900 |
| Machine Type | 13‑Ton Heavy‑Duty Double‑Drum Vibratory Asphalt Compactor |
| Operating Weight | 13000 kg |
| Front Drum Load | 6300 kg |
| Rear Drum Load | 6700 kg |
| Drum Spec (Diameter × Width) | 1400 mm × 2130 mm |
| Vibration Mode | Dual‑Frequency & Dual‑Amplitude |
| Vibration Frequency | High: 67 Hz / Low: 50 Hz |
| Centrifugal Exciting Force | Max: 167 kN |
| Amplitude | High: 0.82 mm / Low: 0.41 mm |
| Engine Model | ISUZU A‑6BG1 Water‑cooled 4‑cycle Diesel Engine |
| Rated Power | 118 kW (158 HP) @ 2300 rpm |
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Tank Capacity | 270 L |
| Water Spray Tank Capacity | 600 L×2 (Pressurized sprinkler system) |
| Max Travel Speed | 11 km/h (3‑speed: 0‑4 / 0‑5 / 0‑11 km/h) |
| Gradeability | 31% (17.2°) |
| Minimum Outside Turning Radius | 6600 mm |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 6555 × 2320 × 3040 mm |
| Wheelbase | 3010 mm |
| Ground Clearance | 330 mm |
| Transmission System | Full‑hydrostatic 4‑wheel drive |
| Steering System | Articulated Full‑hydraulic Steering |
| Braking System | Hydrostatic + Wet Multi‑disc Service Brake, Mechanical Multi‑disc Parking Brake |
| Cab Configuration | ROPS‑FOPS Enclosed Cab, Air‑Conditioning, 180° Rotatable Seat, Rear‑view Camera |
| Main Applications | Highway main road paving, large‑scale asphalt compaction, airport runway, port pavement, heavy‑duty road construction projects |
Share
