SANY
USED SANY 485H
USED SANY 485H
Precio habitual
$44,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$44,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | SANY SY485H |
| Machine Type | Heavy Duty Crawler Excavator |
| Operating Weight | 48500 kg |
| Standard Bucket Capacity | 2.8 m³ |
| Engine Model | Isuzu 6WG1 |
| Rated Power | 272 kW @ 1800 rpm |
| Engine Displacement | 15.68 L |
| High Travel Speed | 5.2 km/h |
| Low Travel Speed | 2.9 km/h |
| Swing Speed | 8.7 rpm |
| Gradeability | 70% |
| Bucket Digging Force | 305 kN |
| Arm Digging Force | 235 kN |
| Max Digging Depth | 8530 mm |
| Max Digging Radius | 12680 mm |
| Max Digging Height | 11950 mm |
| Max Dumping Height | 8320 mm |
| Overall Transport Length | 12180 mm |
| Overall Width | 3690 mm |
| Overall Height | 3720 mm |
| Track Shoe Width | 700 mm |
| Fuel Tank Capacity | 680 L |
| Hydraulic System Pressure | 35.3 MPa |
| Electrical System Voltage | 24 V |
Share
