SANY
USED SANY SY18U
USED SANY SY18U
Precio habitual
$12,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$12,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
SANY SY18U Core Parameters (English)
| Category | Parameter | Specification | Unit |
|---|---|---|---|
| Engine | Model | Yanmar 3TNV80F | - |
| Displacement | 1.267 | L | |
| Rated Power | 14.6 kW @ 2400 rpm | kW/rpm | |
| Max Torque | 64.7 N·m @ 1800 rpm | N·m/rpm | |
| Operation | Operating Weight | 1925-1950 | kg |
| Fuel Tank Capacity | 21 | L | |
| Hydraulic Tank Capacity | 21 | L | |
| Engine Oil Capacity | 3.4 | L | |
| Digging Performance | Bucket Capacity | 0.04 | m³ |
| Bucket Digging Force | 16.6 | kN | |
| Arm Digging Force | 9.2 | kN | |
| Max. Digging Depth | 2385 | mm | |
| Max. Dumping Height | 2585 | mm | |
| Hydraulics | Main Pump Max Flow | 66 | L/min |
| Max. Operating Pressure | 24.5 MPa | MPa | |
| Slew Speed | 10 | rpm | |
| Slew Pressure | 16.2 | MPa | |
| Dimensions | Transport Length | 3515 | mm |
| Transport Width (Min/Max) | 980/1350 | mm | |
| Transport Height | 2370 | mm | |
| Tail Swing Radius | 675 | mm | |
| Undercarriage | Track Gauge (Min/Max) | 750/1120 | mm |
| Track Width | 230 | mm | |
| Travel | Max. Travel Speed (High/Low) | 4/3 | km/h |
| Gradeability | 58% | % | |
| Ground Pressure | 30 | kPa |
Share
