SANY
USED SANY SY215C
USED SANY SY215C
Precio habitual
$22,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$22,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Parameter | China National Ⅳ Version | Tier 2/Tier 3 Version | Tier 4i Version |
|---|---|---|---|
| Model | SANY SY215C (China National Ⅳ) | SANY SY215C (Tier 2/Tier 3) | SANY SY215C (Tier 4i) |
| Operating Weight | 21900 kg | 21900 kg | 22200 kg |
| Engine Model | Mitsubishi 4M50 | SANY D06S2/Mitsubishi 6D34-TL | Isuzu AM4HK1X |
| Engine Displacement | 4.9 L | 5.86 L | 5.193 L |
| Rated Power | 118 kW @ 2000 rpm | 114 kW @ 2050 rpm | 128 kW @ 2000 rpm |
| Bucket Capacity (Standard) | 0.93 m³ | 0.93 m³ | 0.9 m³ |
| Bucket Digging Force (ISO) | 138 kN | 138 kN | 138 kN |
| Arm Digging Force (ISO) | 103 kN | 103 kN | 103 kN |
| Boom Length (Standard) | 5700 mm | 5700 mm | 5700 mm |
| Arm Length (Standard) | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Max. Excavation Depth | 6600 mm | 6600 mm | 6600 mm |
| Max. Digging Reach | 9700 mm | 9700 mm | 9700 mm |
| Max. Dumping Height | 6730 mm | 6730 mm | 6730 mm |
| Swing Speed | 11 rpm | 11 rpm | 10.7 rpm |
| Travel Speed (High/Low) | 5.4/3.3 km/h | 5.4/3.3 km/h | 6.1/3.5 km/h |
| Gradeability | 70% (35°) | 70% (35°) | 70% (35°) |
| Ground Pressure | 47.4 kPa | 47.4 kPa | 48.1 kPa |
| Max. Hydraulic Flow | 264 L/min | 264 L/min | 264 L/min |
| Max. Hydraulic Pressure | 34.3 MPa | 34.3 MPa | 34.3 MPa |
| Fuel Tank Capacity | 340 L | 340 L | 340 L |
| Hydraulic Tank Capacity | 239 L | 239 L | 239 L |
| Track Shoe Width (Standard) | 600 mm | 600 mm |
Share
