SANY
USED SANY SY95C PRO
USED SANY SY95C PRO
Precio habitual
$15,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$15,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Item | Specification |
|---|---|
| Model | SANY SY95C PRO Small Crawler Hydraulic Excavator |
| Operating Weight | 9,180 kg |
| Standard Heaped Bucket Capacity | 0.38 m³ (Range:0.34~0.40 m³) |
| Overall Transport Length | 6,560 mm |
| Overall Transport Width | 2,260 mm |
| Overall Transport Height(Cab Top) | 2,720 mm |
| Standard Track Shoe Width | 450 mm |
| Track Gauge | 1,820 mm |
| Track Length on Ground | 2,390 mm |
| Ground Clearance | 360 mm |
| Minimum Tail Swing Radius | 1,885 mm |
| Engine Model | KUBOTA V3800DI-T-E3B 4-Cylinder Diesel |
| Engine Type | Water-cooled,4-stroke turbocharged direct injection diesel engine |
| Rated Net Power | 60.7 kW @ 2200 rpm |
| Engine Displacement | 3.769 L |
| Max Engine Torque | 305.4 N·m @ 1600 rpm |
| Fuel Tank Capacity | 160 L |
| Hydraulic Oil Tank Capacity | 120 L |
| Main Hydraulic Working Pressure | 27.0 MPa |
| Max Digging Reach(Ground Level) | 6,790 mm |
| Max Digging Depth | 4,330 mm |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 3,680 mm |
| Max Digging Height | 7,520 mm |
| Max Dumping Height | 5,510 mm |
| Bucket Digging Force(ISO) | 63.6 kN |
| Arm Digging Force(ISO) | 46.8 kN |
| Swing Speed | 11.2 rpm |
| Travel Speed(Low/High) | 2.9 km/h / 5.0 km/h |
| Gradeability | 35° (70%) |
| Average Ground Pressure | 38.6 kPa |
| Standard Boom Length | 4,000 mm |
| Standard Stick Length | 2,000 mm |
Share
