SDLG
USED SDLG E6205F
USED SDLG E6205F
Precio habitual
$20,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$20,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|
| Operating Weight | kg | 20500 |
| Standard Bucket Capacity | m³ | 0.95 |
| Engine Model | - | Weichai WP6.2H |
| Rated Power | kW/rpm | 129/2200 |
| Emission Standard | - | China Stage IV |
| Low Travel Speed | km/h | 3.1 |
| High Travel Speed | km/h | 5.8 |
| Swing Speed | r/min | 9.8 |
| Max Digging Radius | mm | 9680 |
| Max Digging Depth | mm | 6350 |
| Max Digging Height | mm | 9250 |
| Max Dumping Height | mm | 6750 |
| Bucket Digging Force | kN | 142 |
| Arm Digging Force | kN | 108 |
| Overall Transport Length | mm | 9450 |
| Overall Transport Width | mm | 2800 |
| Overall Transport Height | mm | 3180 |
| Track Shoe Width | mm | 600 |
| Ground Contact Pressure | kPa | 56 |
| Max Gradeability | ° | 35 |
| Fuel Tank Capacity | L | 320 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 360 |
Share
