SDLG
USED SDLG E695F
USED SDLG E695F
Precio habitual
$13,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$13,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|
| Operating Weight | kg | 9500 |
| Standard Bucket Capacity | m³ | 0.40 |
| Engine Model | - | Kubota V3800-CR |
| Rated Power | kW/rpm | 66.2/2200 |
| Emission Standard | - | China Stage IV |
| Low Travel Speed | km/h | 2.8 |
| High Travel Speed | km/h | 5.3 |
| Swing Speed | r/min | 11 |
| Max Digging Radius | mm | 7420 |
| Max Digging Depth | mm | 4680 |
| Max Digging Height | mm | 6950 |
| Max Dumping Height | mm | 5100 |
| Bucket Digging Force | kN | 68 |
| Arm Digging Force | kN | 50 |
| Overall Transport Length | mm | 6850 |
| Overall Transport Width | mm | 2380 |
| Overall Transport Height | mm | 2900 |
| Track Shoe Width | mm | 500 |
| Ground Contact Pressure | kPa | 43 |
| Max Gradeability | ° | 35 |
| Fuel Tank Capacity | L | 195 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 220 |
Share
