SDLG
USED SDLG RS8220
USED SDLG RS8220
Precio habitual
$20,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$20,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|
| Operating Weight | kg | 22000 |
| Front Drum Weight | kg | 11000 |
| Rear Axle Weight | kg | 11000 |
| Drum Width | mm | 2150 |
| Drum Diameter | mm | 1600 |
| Engine Model | - | Weichai WP6G190E301 |
| Rated Power | kW/rpm | 140/2000 |
| Emission Standard | - | China Stage III |
| Vibration Frequency | Hz | 28/35 (high/low) |
| Nominal Amplitude | mm | 2.0/1.0 (high/low) |
| Exciting Force | kN | 390/300 (high/low) |
| Static Linear Pressure | N/cm | 511 |
| Travel Speed | km/h | 0–11.7 |
| Gradeability | % | 30 |
| Steering Angle | ° | ±35 |
| Oscillation Angle | ° | ±12 |
| Min Turning Radius | mm | 6600 |
| Wheelbase | mm | 3441 |
| Min Ground Clearance | mm | 407 |
| Overall Length | mm | 6370 |
| Overall Width | mm | 2360 |
| Overall Height | mm | 3185 |
| Fuel Tank Capacity | L | 220 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 180 |
Share
