SEM
USED SEM 922F
USED SEM 922F
Precio habitual
$19,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$19,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| ITEM | SPECIFICATION |
|---|---|
| Model | 922F |
| Operating Weight (Standard) | 16,722 kg |
| Operating Weight (With ROPS) | 16,640 kg |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 8,785 × 2,630 × 3,140 mm |
| Engine Model | SDEC SC9DF220G4 (Tier 4 / China Stage IV) |
| Rated Power | 162 kW / 220 HP @ 2,200 rpm |
| Max Torque | 920 N·m @ 1,400 rpm |
| Emission Standard | Tier 4 / China Stage IV |
| Moldboard Length | 4,279 mm (4.27 m) |
| Moldboard Height | 610 mm |
| Moldboard Thickness | 25 mm |
| Max Digging Depth | 715 mm |
| Max Blade Lift Height | 475 mm |
| Max Drawbar Pull | 99 kN |
| Articulation Angle | ±20° |
| Min Turning Radius | 7.8 m |
| Forward Speed | 0–40 km/h |
| Reverse Speed | 0–25 km/h |
| Wheel Base | 6,200 mm |
| Fuel Tank Capacity | 280 L |
| Hydraulic Tank Capacity | 60 L |
| Tire Size | 17.5‑25 |
| Gradeability | 25° |
Share
