SHANTUI
USED SHANTUI SE150
USED SHANTUI SE150
Precio habitual
$13,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$13,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|
| Operating Weight | kg | 15000 |
| Standard Bucket Capacity | m³ | 0.65 |
| Engine Model | - | Cummins QSB4.5 |
| Rated Power | kW/rpm | 86/2200 |
| Emission Standard | - | China Stage III |
| Displacement | L | 4.5 |
| Swing Speed | r/min | 11.5 |
| Travel Speed | km/h | 3.1/5.3 |
| Gradeability | % | 70 |
| Bucket Digging Force | kN | 105 |
| Arm Digging Force | kN | 72 |
| Ground Pressure | kPa | 37 |
| Overall Length | mm | 7890 |
| Overall Width | mm | 2540 |
| Overall Height (Cab Top) | mm | 2850 |
| Track Width | mm | 500 |
| Track Gauge | mm | 2040 |
| Minimum Ground Clearance | mm | 450 |
| Max Digging Radius | mm | 8650 |
| Max Digging Depth | mm | 5720 |
| Max Digging Height | mm | 8830 |
| Max Dumping Height | mm | 6350 |
| Fuel Tank Capacity | L | 240 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 135 |
Share
