SHANTUI
USED SHANTUI SE240LC
USED SHANTUI SE240LC
Precio habitual
$23,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$23,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|
| Operating Weight | kg | 24000 |
| Standard Bucket Capacity | m³ | 1.2 |
| Engine Model | - | Cummins QSB6.7 |
| Rated Power | kW/rpm | 142/2000 |
| Emission Standard | - | China Stage III |
| Displacement | L | 6.7 |
| Swing Speed | r/min | 10.5 |
| Travel Speed | km/h | 3.2/5.4 |
| Gradeability | % | 70 |
| Bucket Digging Force | kN | 170 |
| Arm Digging Force | kN | 128 |
| Ground Pressure | kPa | 46 |
| Overall Length | mm | 9730 |
| Overall Width | mm | 2990 |
| Overall Height (Cab Top) | mm | 3180 |
| Track Width | mm | 600 |
| Track Gauge | mm | 2380 |
| Minimum Ground Clearance | mm | 500 |
| Maximum Digging Radius | mm | 10360 |
| Maximum Digging Depth | mm | 7020 |
| Maximum Digging Height | mm | 10080 |
| Maximum Dumping Height | mm | 6950 |
| Fuel Tank Capacity | L | 380 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 185 |
Share
