SHANTUI
USED SHANTUI SL60WN
USED SHANTUI SL60WN
Precio habitual
$20,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$20,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|
| Operating Weight | kg | 19800 |
| Rated Load Capacity | kg | 6000 |
| Standard Bucket Capacity | m³ | 3.5 |
| Engine Model | - | Weichai WP10H220E42 |
| Rated Power | kW/rpm | 162/2000 |
| Emission Standard | - | China Stage IV |
| Maximum Travel Speed | km/h | 36 |
| Maximum Dump Height | mm | 3200 |
| Dump Reach | mm | 1150 |
| Bucket Breakout Force | kN | 185 |
| Maximum Traction Force | kN | 175 |
| Gradeability | % | 30 |
| Overall Length | mm | 8350 |
| Overall Width | mm | 3080 |
| Overall Height | mm | 3550 |
| Wheelbase | mm | 3350 |
| Fuel Tank Capacity | L | 350 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 230 |
Share
