SHANTUI
USED SHANTUI SW150
USED SHANTUI SW150
Precio habitual
$13,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$13,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|
| Operating Weight | kg | 13800 |
| Standard Bucket Capacity | m³ | 0.55 |
| Engine Model | - | Weichai WP4.1N |
| Rated Power | kW/rpm | 110/2200 |
| Emission Standard | - | China Stage IV |
| Displacement | L | 4.087 |
| Swing Speed | r/min | 12 |
| Travel Speed | km/h | 5/35 |
| Gradeability | % | 58 |
| Bucket Digging Force | kN | 85 |
| Arm Digging Force | kN | 62 |
| Overall Length | mm | 7250 |
| Overall Width | mm | 2500 |
| Overall Height (Cab Top) | mm | 3050 |
| Wheel Base | mm | 2750 |
| Minimum Ground Clearance | mm | 320 |
| Max Digging Radius | mm | 7850 |
| Max Digging Depth | mm | 4650 |
| Max Digging Height | mm | 8100 |
| Max Dumping Height | mm | 5800 |
| Fuel Tank Capacity | L | 220 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 110 |
Share
