SUNWARD
USED SUNWARD SWE60E
USED SUNWARD SWE60E
Precio habitual
$10,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$10,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| ITEM | SPECIFICATION |
|---|---|
| Model | SWE60E |
| Type | Compact Crawler Excavator (6-ton class) |
| Operating Weight | 6,000 kg (13,228 lb) |
| Bucket Capacity | 0.22 m³ (0.15–0.30 m³ optional) |
| Engine Model | 4TNV94L-BVSUC (4-cyl, diesel, water-cooled) |
| Rated Power | 36.2 kW / 48.5 HP @ 2,100 rpm |
| Displacement | 3.054 L |
| Emission Standard | Tier 3 / Stage IIIA |
| Digging Performance | |
| Max Digging Depth | 3,730 mm (147 in) |
| Max Digging Radius | 6,175 mm (243 in) |
| Max Digging Height | 5,765 mm (227 in) |
| Max Unloading Height | 4,160 mm (164 in) |
| Bucket Digging Force | 47 kN |
| Arm Digging Force | 31 kN |
| Travel & Swing | |
| Travel Speed (High/Low) | 4.07 / 2.43 km/h (2.53 / 1.51 mph) |
| Swing Speed | 9.4 rpm |
| Gradeability | 35° |
| Dimensions | |
| Transport Length | 5,875 mm (231 in) |
| Transport Width | 1,900 mm (75 in) |
| Transport Height | 2,615 mm (103 in) |
| Track Width | 400 mm (16 in) |
| Capacities | |
| Fuel Tank | 113 L (29.8 gal) |
| Hydraulic Tank | 96 L (25.4 gal) |
| Features | Zero-tail swing, dozer blade, comfortable cab, optional rubber tracks |
Share
