XCMG
USED XCMG XE150DA
USED XCMG XE150DA
Precio habitual
$14,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$14,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Item | Specification |
|---|---|
| Model | XCMG XE150DA |
| Operating Weight | 14,600 kg |
| Standard Bucket Capacity | 0.52–0.61 m³ |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 7795 × 2590 × 2590 mm |
| Undercarriage Width | 2590 mm |
| Ground Clearance | 420 mm |
| Tail Swing Radius | 2980 mm |
| Engine Model | Cummins QSF3.8 |
| Cylinders | 4 |
| Rated Power | 93 kW @ 2200 rpm |
| Max Torque | 500 N·m @ 1300 rpm |
| Displacement | 3.8 L |
| Emission Standard | China Stage III / EU Stage III |
| Fuel Tank Capacity | 220 L |
| Max Digging Depth | 5535 mm |
| Max Digging Radius | 8340 mm |
| Max Digging Height | 8649 mm |
| Max Dumping Height | 6250 mm |
| Bucket Digging Force | 85 kN |
| Arm Digging Force | 65 kN |
| Swing Speed | 12 rpm |
| Travel Speed (Low/High) | 2.4 / 4.8 km/h |
| Gradeability | 35° |
| Ground Pressure | 38 kPa |
| Main Pump Flow | 140 L/min |
| Hydraulic Tank Capacity | 130 L |
Share
