XCMG
USED XCMG XE90DA
USED XCMG XE90DA
Precio habitual
$14,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$14,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Item | Specification |
|---|---|
| Model | XCMG XE90DA |
| Operating Weight | 8,850 kg |
| Standard Bucket Capacity | 0.38 m³ |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 6,320 × 2,350 × 2,750 mm |
| Track Shoe Width | 450 mm |
| Ground Clearance | 420 mm |
| Tail Swing Radius | 1,880 mm |
| Engine Model | Yanmar 4TNV98T‑ZCSXG (turbocharged) |
| Rated Power | 54.6 kW @ 2,200 rpm |
| Max Torque | 295 N·m @ 1,650 rpm |
| Displacement | 3.319 L |
| Emission Standard | China Stage IV / Euro Stage V |
| Fuel Tank Capacity | 140 L |
| Hydraulic Tank Capacity | 85 L |
| Max Digging Depth | 4,150 mm |
| Max Digging Radius | 6,380 mm |
| Max Digging Height | 7,280 mm |
| Max Dumping Height | 5,280 mm |
| Max Vertical Digging Depth | 3,180 mm |
| Bucket Digging Force | 59 kN |
| Arm Digging Force | 40 kN |
| Max Traction Force | 72 kN |
| Travel Speed (Low/High) | 2.8 / 5.2 km/h |
| Swing Speed | 11 rpm |
| Gradeability | 35° (70%) |
| Ground Pressure | 38.5 kPa |
Share
