XCMG
USED XCMG XS803J
USED XCMG XS803J
Precio habitual
$13,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$13,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Operating Weight | kg | 8,000 |
| Static Linear Load | N/cm | 225 |
| Compaction Width | mm | 1,680 |
| Drum Diameter | mm | 1,220 |
| Vibration Frequency | Hz | 29 (Low) / 40 (High) |
| Nominal Amplitude | mm | 1.7 (Low) / 0.8 (High) |
| Excitation Force | kN | 100 (High) / 95 (Low) |
| Engine Model | — | Cummins 4BT3.9C / Shangchai optional |
| Rated Power | kW / hp | 80 / 107 @ 2400 rpm |
| Emission Standard | — | China Stage II / EU Stage I |
| Travel Speed | km/h | 0–5 (Low) / 0–10 (High) |
| Max Gradeability (with vibration) | % | 55 |
| Drive System | — | Full Hydraulic, Rear Wheel Drive |
| Overall Dimensions (L×W×H) | mm | 4,860 × 1,860 × 2,785 |
| Fuel Tank Capacity | L | 140 |
| Min. Turning Radius | mm | 4,660 |
Share
