1
/
of
5
CATERPILLAR
NEW CAT 303CR
NEW CAT 303CR
Regular price
$26,000.00 USD
Regular price
Sale price
$26,000.00 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
| Parameter | Details |
|---|---|
| Model | CAT 303CR Mini Crawler Excavator |
| Operating Weight | 3,545 kg (max with cab, rubber tracks, operator, full fuel tank and standard equipment) |
| Engine Model | CAT C1.1 Turbo (3-cylinder, 4-stroke, turbocharged, water-cooled) |
| Displacement | 1.1 L |
| Rated Net Power | 17.6 kW (23.6 hp) @ 2,400 rpm (ISO 9249/EEC 80/1269) |
| Rated Gross Power | 18.4 kW (24.7 hp) @ 2,400 rpm (SAE J1995) |
| Bucket Capacity | 0.11 - 0.16 m³ (standard) |
| Travel Speed | 2.8/4.5 km/h (low/high) |
| Swing Speed | 9 rpm |
| Max Digging Depth | 2,950 mm (standard stick) |
| Max Digging Height | 4,510 mm |
| Max Digging Radius | 5,110 mm |
| Hydraulic System | Load - Sensing, Variable Displacement Piston Pump |
| Pump Flow | 69 L/min @ 2,400 rpm |
| Max Operating Pressure (Equipment/Travel) | 245 bar (3,553 psi) |
| Max Operating Pressure (Swing) | 176 bar (2,553 psi) |
| Max Bucket Digging Force | 28.4 kN (6,385 lbf) |
| Max Stick Digging Force | 16.6 kN (3,732 lbf) |
| Max Traction Force | 31.4 kN |
| Emission Standard | Tier 4 Final / EU Stage V |
| Fuel Tank Capacity | 45 L |
| Hydraulic Tank Capacity | 18 L |
| Track Shoe Width | 250 mm |
| Track Width (Retracted/Expanded) | 1,280/1,580 mm |
| Boom Swing Angle | 75° (left/right) |
Share
