1
/
of
6
SEM
NEW SEM 655F
NEW SEM 655F
Regular price
$44,000.00 USD
Regular price
Sale price
$44,000.00 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
| Item | Parameter | Unit |
|---|---|---|
| Model | SEM 655F | - |
| Operating Weight | 16360 | kg |
| Rated Load Capacity | 5000 | kg |
| Bucket Capacity | 2.7-4.5 | m³ |
| Engine Model | WP10HG220E475 | - |
| Rated Power | 162 | kW |
| Rated Speed | 2200 | r/min |
| Displacement | 9.5 | L |
| Transmission Model | TR200 | - |
| Transmission Gears | Forward 4/Reverse 4 | - |
| Travel Speed (F1/F2/F3/F4/R1/R2/R3/R4) | 7.9/14/24.5/38.5/7.9/14/24.5/38.5 | km/h |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 8209×2963×3408 | mm |
| Wheelbase | 3200 | mm |
| Unloading Height (45°) | 3100 | mm |
| Min. Turning Radius (Bucket Outer) | 5917 | mm |
| Min. Turning Radius (Outer Tire) | 6931 | mm |
| Steering Angle | ±35 | ° |
| Hydraulic System Working Pressure | 16 | MPa |
| Brake Type | Air-over-oil caliper disc (service), Internal expanding drum (parking) | - |
| Emission Standard | China IV | - |
| Cycle Time (Lifting/Tipping/Lowering) | 8.8 |
Share
