1
/
of
6
SEM
NEW SEM 656F
NEW SEM 656F
Regular price
$41,000.00 USD
Regular price
Sale price
$41,000.00 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
| Item | Parameter | Unit |
|---|---|---|
| Model | SEM 656F | - |
| Operating Weight | 17385 | kg |
| Rated Load Capacity | 5500 | kg |
| Bucket Capacity | 2.6-5.0 | m³ |
| Engine Model | WP10HG220E475 | - |
| Rated Power | 162 | kW |
| Rated Speed | 2200 | r/min |
| Displacement | 9.5 | mL |
| Transmission Model | TR200 | - |
| Transmission Gears | Forward 4/Reverse 4 | - |
| Travel Speed (F1/F2/F3/F4/R1/R2/R3/R4) | 7.9/14/24.5/38.5/7.9/14/24.5/38.5 | km/h |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 8472×3117×3465 | mm |
| Wheelbase | 3350 | mm |
| Max. Traction Force | 170 | kN |
| Breakout Force | 161 | kN |
| Unloading Height (45°) | 2991 | mm |
| Min. Turning Radius (Bucket Outer) | 6813 | mm |
| Steering Angle | ±35 | ° |
| Hydraulic System Working Pressure | 16 | MPa |
| Brake Type | Air-over-oil caliper disc (service), Internal expanding drum (parking) | - |
| Emission Standard | China IV |
Share
