1
/
of
5
SUMITOMO
NEW SUMITOMO SH240
NEW SUMITOMO SH240
Regular price
$35,000.00 USD
Regular price
Sale price
$35,000.00 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
| Parameter | SH240-5 | SH240-6 | SH240-7 |
|---|---|---|---|
| Operating Weight | 24,600 kg | 24,800 kg | 25,100 kg |
| Engine Model | ISUZU AI-4HK1X | ISUZU AI-4HK1X | ISUZU GQ-4HK1X |
| Engine Rated Output | 132.1 kW (177 HP) / 2,000 min⁻¹ | 132.1 kW (177 HP) / 2,000 min⁻¹ | 132.1 kW (177 HP) / 2,000 min⁻¹ |
| Engine Displacement | 5.193 L | 5.193 L | 5.193 L |
| Bucket Capacity (ISO Heaped) | 1.1-1.3 m³ | 1.2 m³ | 1.2 m³ |
| Max Digging Depth | 6,900 mm | 6,900 mm | 6,900 mm |
| Max Digging Height | 9,800 mm | 9,800 mm | 9,800 mm |
| Max Digging Radius | 9,930 mm | 9,930 mm | 9,930 mm |
| Hydraulic System Max Pressure | 34.3 MPa (36.8 MPa with auto power boost) | 34.3 MPa (36.8 MPa with auto power boost) | 34.3 MPa (36.8 MPa with auto power boost) |
| Travel Speed | 5.5/3.5 km/h | 5.5/3.5 km/h | 5.5/3.5 km/h |
| Drawbar Pull | 205 kN | 205 kN | 205 kN |
| Ground Pressure | 48 kPa | 48 kPa | 49 kPa |
| Swing Speed | 10.7 rpm | 10.7 rpm | 10.7 rpm |
Special Model: SH240LC-5LR (Long Reach)
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Operating Weight | 28,000 kg |
| Bucket Capacity (ISO Heaped) | 0.37 m³ |
| Boom Length | 10.3 m |
| Stick Length | 8.0 m |
| Max Digging Radius | 18,320 mm |
| Ground Pressure | 42 kPa (800 mm track shoes) |
Share
