| Parameter | Specification |
|---|---|
| Operating Weight | 20,100 kg |
| Engine Model | Cat C4.4 Turbo Diesel |
| Net Rated Power | 103.6 kW (139 hp) @ 2200 rpm |
| Engine Displacement | 4.4 L |
| Standard Bucket Capacity | 1.00 m³ |
| Max Digging Depth | 6,510 mm |
| Max Ground Reach | 9,660 mm |
| Max Dumping Height | 6,380 mm |
| Bucket Digging Force (ISO) | 142 kN |
| Arm Digging Force (ISO) | 103 kN |
| Swing Speed | 10.5 rpm |
| Max Travel Speed | 5.4 km/h |
| Max Drawbar Pull | 182 kN |
| Fuel Tank Capacity | 190 L |
| Main Hydraulic Pressure | 31.8 MPa |
| Standard Track Shoe Width | 600 mm |
| Ground Pressure | 43.5 kPa |
| Standard Boom Length | 5,700 mm |
| Standard Stick Length | 2,700 mm |
| Overall Transport Length | 9,680 mm |
