1
/
of
7
CATERPILLAR
USED CAT 966G
USED CAT 966G
Regular price
$36,600.00 USD
Regular price
Sale price
$36,600.00 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
Cat 966G Wheel Loader Core Specifications (English)
| Category | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Weight | Operating Weight | 22,866 kg / 50,410 lb |
| Static Tipping Load (Full Turn, Bucket) | 15,754 kg / 34,732 lb | |
| Engine (Cat 3306 DITA) | Rated Gross Power (SAE J1995) | 175 kW / 235 hp @ 2,200 rpm |
| Rated Net Power (ISO 9249) | 189 kW / 253 hp @ 2,200 rpm | |
| Displacement | 10.5 L / 641 in³ | |
| Number of Cylinders | 6 | |
| Emission Standard | Tier 2 | |
| Loader Performance | Bucket Capacity (Heaped, General Purpose) | 3.5-5.5 m³ / 4.6-7.2 yd³ |
| Bucket Breakout Force | 194.7 kN / 43,770 lb | |
| Max Hinge Pin Height | 3,810 mm / 12.5 ft | |
| Max Dump Clearance | 3,180 mm / 10.4 ft | |
| Transmission & Mobility | Transmission Type | Planetary Powershift (4F/4R) |
| Max Forward Speed | 37.3 km/h / 23.2 mph | |
| Max Reverse Speed | 42.3 km/h / 26.3 mph | |
| Standard Tires | 26.5-25 | |
| Hydraulics | Pump Flow Capacity | 265 L/min / 70 gal/min |
| Relief Valve Setting | 20,684 kPa / 3,000 psi | |
| Raise Time | 6.6 sec | |
| Dump Time | 1.3 sec | |
| Lower Time | 1.8 sec | |
| Dimensions | Length (Overall) | 9,030 mm / 29.6 ft |
| Width (Over Tires) | 2,970 mm / 9.7 ft | |
| Height (To Top of ROPS) | 3,550 mm / 11.6 ft | |
| Wheelbase | 3,660 mm / 12.0 ft | |
| Ground Clearance | 457 mm / 18.0 in | |
| Operational Specs | Fuel Tank Capacity | 410 L / 108.4 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 207 L / 54.7 gal |
Share
