1
/
of
7
Komatsu
USED KOMATSU PW160
USED KOMATSU PW160
Regular price
$19,000.00 USD
Regular price
Sale price
$19,000.00 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
Core Specifications of Komatsu PW160-7/10/11 (Wheeled Excavator)
| Category | Specifications (PW160-7 Standard Version) | Specifications (PW160-10/11 Standard Version) |
|---|---|---|
| Basic Information | ||
| Model | Komatsu PW160-7 | Komatsu PW160-10/11 |
| Engine Model | Komatsu SAA4D102E-2 (4-cylinder, water-cooled, turbocharged diesel with aftercooler) | Komatsu SAA4D107E-2/-3 (4-cylinder, water-cooled, turbocharged diesel with aftercooler, Tier 4 Final/EU Stage IV compliant) |
| Displacement | 3.9 L (237.9 cu in) | 4.5 L (274.6 cu in) |
| Net Power | 90 kW (120.7 HP) @ 2200 rpm (ISO 9249/SAE J1349) | 110 kW (147.5 HP) @ 2000 rpm (ISO 9249/SAE J1349) |
| Operating Weight | 17,090 kg (37,677 lbs) | 17,025-18,590 kg (37,534-40,984 lbs) (varies with configuration) |
| Standard Bucket Capacity | 0.97 m³ (1.3 cu yd) | 1.13 m³ (1.48 cu yd) |
| Performance | ||
| Max Travel Speed | 35 km/h (21.7 mph) | 35 km/h (21.7 mph) |
| Max Bucket Digging Force (ISO) | 135 kN (13,769 kgf) | 145 kN (14,784 kgf) |
| Max Arm Digging Force (ISO) | 95 kN (9,688 kgf) | 105 kN (10,713 kgf) |
| Swing Speed | 11.5 rpm | 11.0 rpm |
| Gradeability | 30° (57.7%) | 30° (57.7%) |
| Dimensions | ||
| Transport Length | 8,120 mm | 8,500 mm (approx.) |
| Transport Width | 2,550 mm | 2,550 mm |
| Transport Height | 3,975 mm | 3,950 mm (approx.) |
| Max Digging Depth | 5,895 mm | 5,810-5,860 mm (varies with model) |
| Max Dumping Height | 6,500 mm | 6,600 mm (approx.) |
| Max Digging Radius | 9,500 mm | 9,800 mm (approx.) |
| Capacities | ||
| Fuel Tank | 280 L (74.0 gal) | 300 L (79.3 gal) |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 120 L (31.7 gal) | 130 L (34.3 gal) |
| Engine Oil Capacity | 12 L (3.2 gal) | 14 L (3.7 gal) |
| Coolant Capacity | 15 L (3.96 gal) | 16 L (4.23 gal) |
| Hydraulic System | ||
| Main Relief Pressure | 34.3 MPa (4,974 psi) | 34.3 MPa (4,974 psi) |
| Main Pump Flow | 2×140 L/min (2×37.0 gpm) | 2×150 L/min (2×39.6 gpm) |
Share
