1
/
of
7
SANY
USED SANY SY485H PRO
USED SANY SY485H PRO
Regular price
$48,000.00 USD
Regular price
Sale price
$48,000.00 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
| Item | Specification |
|---|---|
| Model | SANY SY485H PRO Heavy Mining Crawler Excavator |
| Operating Weight | 49,500 kg |
| Standard Heaped Bucket Capacity | 2.6 m³ (Optional:2.2~3.5 m³) |
| Overall Transport Length | 12,095 mm |
| Overall Transport Width | 3,360 mm |
| Overall Transport Height(Cab Top) | 3,790 mm |
| Standard Track Shoe Width | 600 mm |
| Track Gauge | 2,740 mm |
| Track Length on Ground | 4,415 mm |
| Ground Clearance | 560 mm |
| Minimum Tail Swing Radius | 3,765 mm |
| Engine Model | ISUZU 6WG1XKSC-01 6-Cylinder Diesel Engine |
| Engine Type | Water-cooled, Turbocharged Direct Injection Diesel |
| Rated Net Power | 300 kW @ 1800 rpm |
| Engine Displacement | 15.681 L |
| Max Engine Torque | 1950 N·m @1400 rpm |
| Fuel Tank Capacity | 680 L |
| Hydraulic Oil Tank Capacity | 480 L |
| Main Hydraulic Working Pressure | 35.5 MPa |
| Max Digging Reach(Ground Level) | 11,850 mm |
| Max Digging Depth | 7,650 mm |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 6,890 mm |
| Max Digging Height | 10,950 mm |
| Max Dumping Height | 7,450 mm |
| Bucket Digging Force(ISO) | 287.0 kN |
| Arm Digging Force(ISO) | 245.0 kN |
| Swing Speed | 8.0 rpm |
| Travel Speed(Low/High) | 3.1 km/h / 5.4 km/h |
| Gradeability | 35° (70%) |
| Average Ground Pressure | 87.1 kPa |
| Standard Boom Length | 6,850 mm |
| Standard Stick Length | 3,400 mm |
Share
