1
/
of
7
XCMG
USED XCMG XE15U
USED XCMG XE15U
Regular price
$10,000.00 USD
Regular price
Sale price
$10,000.00 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
| Item | Specification |
|---|---|
| Operating Weight | 1795 kg |
| Standard Bucket Capacity | 0.04 m³ |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 3560 × 990/1240 × 2350 mm |
| Retractable Undercarriage Width | 990 mm (retracted) / 1240 mm (extended) |
| Tail Swing Radius | 620 mm (Zero Tail) |
| Engine Model | Kubota D782-E3B |
| Cylinders | 3 |
| Rated Power | 9.8 kW @ 2300 rpm |
| Max Torque | 44.5 N·m @ 1800 rpm |
| Displacement | 0.778 L |
| Emission Standard | China Stage III / EU Stage III |
| Fuel Tank Capacity | 17 L |
| Max Digging Depth | 2290 mm |
| Max Digging Radius | 3850 mm |
| Max Dumping Height | 2650 mm |
| Bucket Digging Force | 16 kN |
| Arm Digging Force | 10 kN |
| Swing Speed | 8.7 rpm |
| Travel Speed (Low/High) | 2.1 km/h / 3.9 km/h |
| Gradeability | 30° |
| Ground Pressure | 28.5 kPa |
| Main Pump Max Flow | 56.8 L/min |
| Hydraulic Tank Capacity | 18 L |
| Boom Swing Angle (Left/Right) | 60° / 50° |
Share
