1
/
of
13
ZOOMLION
USED ZOOMLION ZE245
USED ZOOMLION ZE245
Regular price
$22,000.00 USD
Regular price
Sale price
$22,000.00 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
| Item | ZE245E‑10 | ZE245G |
|---|---|---|
| Model | ZE245E‑10 | ZE245G |
| Type | 24.5 Ton Crawler Excavator | 25.5 Ton Crawler Excavator |
| Operating Weight | 24500 kg | 25500 kg |
| Standard Bucket Capacity | 1.2 m³ (range: 1.0–1.3 m³) | 1.4 m³ |
| Engine Model | Cummins 6BT5.9 | Cummins QSL6.7 |
| Rated Power | 140 kW / 188 HP @2050 rpm | 150 kW / 201 HP @2000 rpm |
| Emission Standard | Tier 3 / China Stage III | Tier 4F / China Stage IV |
| Max Digging Depth | 6820 mm | 6735 mm |
| Max Digging Radius | 10175 mm | 10225 mm |
| Max Dumping Height | 6750 mm | 6720 mm |
| Bucket Digging Force | 170 kN | 185 kN |
| Arm Digging Force | 125 kN | 129 kN |
| Travel Speed (High/Low) | 5.2 / 3.4 km/h | 5.8 / 3.4 km/h |
| Swing Speed | 11.3 rpm | 11.5 rpm |
| Gradeability | 35° | 35° |
| Overall Length | 9775 mm | 10165 mm |
| Overall Width | 3190 mm | 3190 mm |
| Overall Height | 3285 mm | 3335 mm |
| Track Shoe Width | 600 mm | 600 mm |
| Fuel Tank Capacity | 320 L | 340 L |
| Hydraulic Tank Capacity | 180 L | 195 L |
Share
