1
/
ل
6
CATERPILLAR
USED CAT 430F
USED CAT 430F
السعر العادي
$24,000.00 USD
السعر العادي
سعر البيع
$24,000.00 USD
كمية
تعذر تحميل معلومات توفر الاستلام
Cat 430F Core Specifications (English)
| Category | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Weight | Nominal Operating Weight | 7,125 kg / 15,708 lb |
| Maximum Operating Weight | 11,000 kg / 24,251 lb | |
| Engine | Model | Cat C4.4 ACERT DIT |
| Net Power (SAE J1349) | 80 kW (107 hp) @ 2,200 rpm | |
| Gross Power (SAE J1995) | 87 kW (117 hp) | |
| Displacement | 4.4 L (268 in³) | |
| Max Torque | 489 N·m (359 lb-ft) @ 1,400 rpm | |
| Emission Standard | U.S. EPA Tier 4 Interim / EU Stage IIIB | |
| Loader Performance | Bucket Capacity | 0.96 m³ (1.25 yd³) |
| Bucket Breakout Force | 49.8 kN (11,195 lb) | |
| Lift Capacity (Full Height) | 3,282 kg (7,237 lb) | |
| Max Dump Height | 2.746 m (9 ft) | |
| Backhoe Performance | Standard Dig Depth | 4.698 m (15.4 ft) |
| Extended Dig Depth (E-stick) | 5.8 m (19 ft) | |
| Backhoe Breakout Force | 71.86 kN (16,155 lb) | |
| Max Horizontal Reach | 6.043 m (19.8 ft) | |
| Dimensions | Transport Length | 7.282 m (23.9 ft) |
| Transport Width | 2.322 m (7.6 ft) | |
| Transport Height | 3.577 m (11.7 ft) | |
| Wheelbase | 2.2 m (7.22 ft) | |
| Key Auxiliary Specs | Travel Speed | 40 km/h (25 mph) |
| Hydraulic Pump Flow | 163 L/min (43.1 gpm) | |
| Fuel Tank Capacity | 170 L (44.9 gal) | |
| Standard Tires | Front: 12.5/80-18 (12 ply) F-3; Re |
يشارك
