1
/
ل
4
CATERPILLAR
USED CAT 950F
USED CAT 950F
السعر العادي
$21,000.00 USD
السعر العادي
سعر البيع
$21,000.00 USD
كمية
تعذر تحميل معلومات توفر الاستلام
Cat 950F Wheel Loader Core Specifications (English)
| Category | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Weight | Operating Weight | 15,730 kg / 34,679 lb |
| Static Tipping Weight | 10,543 kg / 23,243 lb | |
| Engine (Cat 3116 Turbocharged) | Gross Power (SAE J1995) | 134.3 kW / 180 hp @ 2,200 rpm |
| Net Power (SAE J1349) | 126.8 kW / 170 hp @ 2,200 rpm | |
| Displacement | 6.6 L / 402.8 in³ | |
| Number of Cylinders | 6 | |
| Loader Performance | Bucket Capacity (Heaped) | 2.9 m³ / 3.8 yd³ |
| Bucket Capacity (Struck) | 2.53 m³ / 3.3 yd³ | |
| Bucket Breakout Force | 159.3 kN / 35,801 lb | |
| Max Hinge Pin Height | 3,953 mm / 13 ft | |
| Max Dump Clearance | 2,941 mm / 9.6 ft | |
| Reach at Max Lift & Dump | 1,103 mm / 3.6 ft | |
| Transmission & Mobility | Transmission Type | Planetary Powershift (4F/4R) |
| Max Forward Speed | 39.3 km/h / 24.4 mph | |
| Max Reverse Speed | 43 km/h / 26.7 mph | |
| Standard Tires | 23.5-25 (12 PR) | |
| Hydraulics | Pump Flow Capacity | 237 L/min / 62.7 gpm |
| Relief Valve Setting | 20,684 kPa / 3,000 psi | |
| Raise Time | 6.6 sec | |
| Dump Time | 2.2 sec | |
| Lower Time | 3 sec | |
| Dimensions | Length (Bucket on Ground) | 7,689 mm / 25.2 ft |
| Width (Over Tires) | 2,753 mm / 9.0 ft | |
| Height (To Top of Cab) | 3,520 mm / 11.6 ft | |
| Wheelbase | 3,180 mm / 10.4 ft | |
| Ground Clearance | 474 mm / 18.7 in | |
| Turning Radius (Outer) | 6,419 mm / 21.1 ft | |
| Operational Specs | Fuel Tank Capacity | 222 L / 58.7 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 153 L / 40.5 gal | |
| Engine Oil Capacity | 20 L / 5.3 gal |
يشارك
