1
/
ل
6
CATERPILLAR
USED CAT 950GC
USED CAT 950GC
السعر العادي
$21,000.00 USD
السعر العادي
سعر البيع
$21,000.00 USD
كمية
تعذر تحميل معلومات توفر الاستلام
Cat 950GC Wheel Loader Core Specifications (English)
| Category | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Weight | Operating Weight | 18,676 kg / 41,174 lbCat |
| Tipping Load (Full Turn, Rigid Tires) | 11,737 kg / 25,875 lb | |
| Engine (Cat C7.1) | Rated Net Power (ISO 9249, 2,200 rpm) | 151 kW / 202 hp |
| Rated Gross Power (ISO 14396, 2,200 rpm) | 168 kW / 225 hp | |
| Displacement | 7.01 L / 428 in³Cat | |
| Number of Cylinders | 6 | |
| Emission Standard | Tier 4 Final / Stage IV | |
| Loader Performance | Bucket Capacity (Heaped, General Purpose) | 3.1 m³ / 4.0 yd³ |
| Bucket Breakout Force | 154 kN / 34,638 lb | |
| Max Hinge Pin Height | 3,965 mm / 13.0 ft | |
| Max Dump Clearance | 2,940 mm / 9.6 ft | |
| Transmission & Mobility | Transmission Type | Planetary Powershift (4F/4R) |
| Max Travel Speed | 38 km/h / 23.6 mph | |
| Standard Tires | 23.5-25 (12 PR) Radial | |
| Hydraulics | Pump Flow Capacity | 256 L/min / 67.6 gpm |
| Relief Valve Setting | 27,900 kPa / 4,047 psi | |
| Raise Time | 5.8 sec | |
| Dump Time | 2.1 sec | |
| Lower Time | 2.8 sec | |
| Dimensions | Length (Bucket on Ground) | 7,890 mm / 25.9 ft |
| Width (Over Tires) | 2,790 mm / 9.2 ft | |
| Height (To Top of Cab) | 3,416 mm / 11.2 ft | |
| Wheelbase | 3,340 mm / 11.0 ft | |
| Ground Clearance | 480 mm / 18.9 in | |
| Operational Specs | Fuel Tank Capacity | 290 L / 76.6 gal |
| Engine Oil Capacity | 22 L / 5.8 gal | |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 160 L / 42.3 gal |
يشارك
