1
/
ل
6
DOOSAN
USED DOOSAN DX60E-9C
USED DOOSAN DX60E-9C
السعر العادي
$11,000.00 USD
السعر العادي
سعر البيع
$11,000.00 USD
كمية
تعذر تحميل معلومات توفر الاستلام
| Category | Specification Item | Parameter Data |
|---|---|---|
| Basic Machine Parameter | Model | DX60E-9C |
| Operating Weight | 5525 kg / 5.53 Ton | |
| Standard Bucket Capacity | 0.21 m³ | |
| Ground Contact Pressure | 32.0 kPa | |
| Engine System | Engine Brand & Model | Yanmar 4TNV94L, 4-cylinder diesel |
| Rated Power | 36.2 kW @2100 rpm | |
| Engine Displacement | 3054 cc | |
| Bore × Stroke | 94 mm × 110 mm | |
| Hydraulic Performance | Bucket Digging Force | 40.2 kN |
| Arm Digging Force | 24.5 kN | |
| Main System Working Pressure | 280 bar | |
| Travel & Swing | High/Low Travel Speed | 4.3 km/h / 2.4 km/h |
| Swing Speed | 9.2 rpm | |
| Max Gradeability | 70% | |
| Overall Dimension | Overall Length | 5865 mm |
| Overall Width | 1860 mm | |
| Overall Height | 2580 mm | |
| Tail Swing Radius | 1650 mm | |
| Track Shoe Width | 380 mm | |
| Track Gauge | 1480 mm | |
| Working Range | Max Digging Depth | 3800 mm |
| Max Vertical Digging Depth | 3125 mm | |
| Max Digging Height | 5795 mm | |
| Max Dumping Height | 4120 mm | |
| Max Digging Radius | 6135 mm | |
| Tank Volume | Fuel Tank Capacity | 110 L |
| Hydraulic Oil Tank Capacity | 95 L | |
| Attachment Option | Standard Configuration | Pre-installed breaker piping |
يشارك
